Merkmale
Suchen Sie nach einer langlebigen, effizienten Lösung für das Schmelzen von Metallen bei hohen Temperaturen? DerSiC-Graphittiegelkombiniert das Beste aus Siliziumkarbid und Graphit, um außergewöhnliche Leistung zu liefern. Seine hervorragende Wärmeleitfähigkeit und Festigkeit machen es zur perfekten Wahl zum Schmelzen von Aluminium, Kupfer und anderen Nichteisenmetallen. Ganz gleich, ob Sie in einer Gießerei, einem metallurgischen Betrieb oder mit Edelmetallen arbeiten, dieser Tiegel ist auf Langlebigkeit und Effizienz ausgelegt.
DerSiC-Graphittiegelbesteht aus einer Mischung vonSiliziumkarbidUndGraphit, gebildet mitisostatisches Pressen. Dieser Prozess stellt sicher, dass der Tiegel eine gleichmäßige Dichte aufweist, was zu einem robusten Produkt führt, das länger hält als herkömmliche Tiegel. Die verwendeten Hochleistungsmaterialien bieten sowohl eine außergewöhnliche Wärmeleitfähigkeit als auch mechanische Festigkeit.
Parameter | Standard | Testdaten |
---|---|---|
Temperaturbeständigkeit | ≥ 1630°C | ≥ 1635°C |
Kohlenstoffgehalt | ≥ 38 % | ≥ 41,46 % |
Offensichtliche Porosität | ≤ 35 % | ≤ 32 % |
Volumendichte | ≥ 1,6g/cm³ | ≥ 1,71 g/cm³ |
Diese Leistungsdaten belegen dasSiC-GraphittiegelZuverlässigkeit und Effizienz in Hochtemperaturanwendungen.
No | Modell | OD | H | ID | BD |
1 | 80 | 330 | 410 | 265 | 230 |
2 | 100 | 350 | 440 | 282 | 240 |
3 | 110 | 330 | 380 | 260 | 205 |
4 | 200 | 420 | 500 | 350 | 230 |
5 | 201 | 430 | 500 | 350 | 230 |
6 | 350 | 430 | 570 | 365 | 230 |
7 | 351 | 430 | 670 | 360 | 230 |
8 | 300 | 450 | 500 | 360 | 230 |
9 | 330 | 450 | 450 | 380 | 230 |
10 | 350 | 470 | 650 | 390 | 320 |
11 | 360 | 530 | 530 | 460 | 300 |
12 | 370 | 530 | 570 | 460 | 300 |
13 | 400 | 530 | 750 | 446 | 330 |
14 | 450 | 520 | 600 | 440 | 260 |
15 | 453 | 520 | 660 | 450 | 310 |
16 | 460 | 565 | 600 | 500 | 310 |
17 | 463 | 570 | 620 | 500 | 310 |
18 | 500 | 520 | 650 | 450 | 360 |
19 | 501 | 520 | 700 | 460 | 310 |
20 | 505 | 520 | 780 | 460 | 310 |
21 | 511 | 550 | 660 | 460 | 320 |
22 | 650 | 550 | 800 | 480 | 330 |
23 | 700 | 600 | 500 | 550 | 295 |
24 | 760 | 615 | 620 | 550 | 295 |
25 | 765 | 615 | 640 | 540 | 330 |
26 | 790 | 640 | 650 | 550 | 330 |
27 | 791 | 645 | 650 | 550 | 315 |
28 | 801 | 610 | 675 | 525 | 330 |
29 | 802 | 610 | 700 | 525 | 330 |
30 | 803 | 610 | 800 | 535 | 330 |
31 | 810 | 620 | 830 | 540 | 330 |
32 | 820 | 700 | 520 | 597 | 280 |
33 | 910 | 710 | 600 | 610 | 300 |
34 | 980 | 715 | 660 | 610 | 300 |
35 | 1000 | 715 | 700 | 610 | 300 |
F1: Kann der SiC-Graphittiegel individuell angepasst werden?
Ja, das bieten wir anOEM/ODMDienstleistungen. Geben Sie einfach Ihre Spezifikationen an und wir passen den Tiegel an Ihre Bedürfnisse an.
F2: Wie lang ist die Lieferzeit?
Standardprodukte werden innerhalb von 7 Werktagen geliefert, während Sonderanfertigungen 30 Tage dauern.
F3: Was ist die Mindestbestellmenge (MOQ)?
Es gibt kein MOQ. Basierend auf Ihren Projektanforderungen können wir Ihnen die beste Lösung anbieten.
F4: Wie gehen Sie mit fehlerhaften Produkten um?
Wir befolgen strenge Qualitätskontrollverfahren mit einer Fehlerquote von weniger als 2 %. Sollten Probleme auftreten, bieten wir kostenlosen Ersatz an.
At ABC-GießereibedarfWir nutzen unsere über 15-jährige Erfahrung, um qualitativ hochwertige Produkte anzubietenSiC-Graphittiegel. Unsere fortschrittlichen Produktionsmethoden, einschließlich isostatischem Pressen, gewährleisten überragende Leistung und Haltbarkeit. Wir sind stolz darauf, zuverlässige Produkte zu liefern, die die Industriestandards übertreffen und ein breites Spektrum globaler Kunden bedienen, wobei wir eine schnelle Lieferung und einen hervorragenden Kundenservice gewährleisten.
Investieren in dieSiC-Graphittiegelbedeutet, in Präzision, Langlebigkeit und Energieeffizienz zu investieren. Ganz gleich, ob Sie Aluminium, Kupfer oder andere Metalle schmelzen, dieser Tiegel steigert Ihre betriebliche Effizienz und sorgt gleichzeitig für konsistente Ergebnisse. Kontaktieren Sie uns noch heute für weitere Informationen oder um eine Bestellung aufzugeben – erleben Sie den Unterschied in Leistung und Qualität mit unseren SiC-Graphittiegeln.