Merkmale
Auf der Suche nach einer langlebigen, effizienten Lösung für das Schmelzen von Hochtemperaturmetalls? DerSIC Graphit CrucibleKombiniert das Beste aus Siliziumcarbid und Graphit, um eine außergewöhnliche Leistung zu erzielen. Seine überlegene Wärmeleitfähigkeit und -festigkeit machen es zur perfekten Wahl für das Schmelzen von Aluminium, Kupfer und anderen Nichteisenmetallen. Egal, ob Sie sich in einer Gießerei, in metallurgischer Anlage oder in der Umgang mit Edelmetallen befassen, dieser Schmelztiegel ist für Haltbarkeit und Effizienz ausgelegt.
DerSIC Graphit Crucibleist aus einer Mischung ausSiliziumkarbidUndGraphit, gebildet mitisostatisches Pressung. Dieser Prozess stellt sicher, dass der Schmelztiegel eine einheitliche Dichte aufweist, was zu einem robusten Produkt führt, das länger dauert als herkömmliche Tiegel. Die verwendeten Hochleistungsmaterialien bieten sowohl eine außergewöhnliche thermische Leitfähigkeit als auch die mechanische Stärke.
Parameter | Standard | Testdaten |
---|---|---|
Temperaturwiderstand | ≥ 1630 ° C. | ≥ 1635 ° C. |
Kohlenstoffgehalt | ≥ 38% | ≥ 41,46% |
Scheinbare Porosität | ≤ 35% | ≤ 32% |
Volumendichte | ≥ 1,6 g/cm³ | ≥ 1,71 g/cm³ |
Diese Leistungsdaten zeigen dieSiC Graphit CrucibleZuverlässigkeit und Effizienz bei Hochtemperaturanwendungen.
No | Modell | OD | H | ID | BD |
1 | 80 | 330 | 410 | 265 | 230 |
2 | 100 | 350 | 440 | 282 | 240 |
3 | 110 | 330 | 380 | 260 | 205 |
4 | 200 | 420 | 500 | 350 | 230 |
5 | 201 | 430 | 500 | 350 | 230 |
6 | 350 | 430 | 570 | 365 | 230 |
7 | 351 | 430 | 670 | 360 | 230 |
8 | 300 | 450 | 500 | 360 | 230 |
9 | 330 | 450 | 450 | 380 | 230 |
10 | 350 | 470 | 650 | 390 | 320 |
11 | 360 | 530 | 530 | 460 | 300 |
12 | 370 | 530 | 570 | 460 | 300 |
13 | 400 | 530 | 750 | 446 | 330 |
14 | 450 | 520 | 600 | 440 | 260 |
15 | 453 | 520 | 660 | 450 | 310 |
16 | 460 | 565 | 600 | 500 | 310 |
17 | 463 | 570 | 620 | 500 | 310 |
18 | 500 | 520 | 650 | 450 | 360 |
19 | 501 | 520 | 700 | 460 | 310 |
20 | 505 | 520 | 780 | 460 | 310 |
21 | 511 | 550 | 660 | 460 | 320 |
22 | 650 | 550 | 800 | 480 | 330 |
23 | 700 | 600 | 500 | 550 | 295 |
24 | 760 | 615 | 620 | 550 | 295 |
25 | 765 | 615 | 640 | 540 | 330 |
26 | 790 | 640 | 650 | 550 | 330 |
27 | 791 | 645 | 650 | 550 | 315 |
28 | 801 | 610 | 675 | 525 | 330 |
29 | 802 | 610 | 700 | 525 | 330 |
30 | 803 | 610 | 800 | 535 | 330 |
31 | 810 | 620 | 830 | 540 | 330 |
32 | 820 | 700 | 520 | 597 | 280 |
33 | 910 | 710 | 600 | 610 | 300 |
34 | 980 | 715 | 660 | 610 | 300 |
35 | 1000 | 715 | 700 | 610 | 300 |
F1: Kann der SIC Graphit Crucible angepasst werden?
Ja, wir bieten anOEM/ODMDienstleistungen. Geben Sie einfach Ihre Spezifikationen an, und wir passen den Schmelztiegel auf Ihre Bedürfnisse an.
F2: Wie lange dauert die Lieferzeit?
Standardprodukte werden innerhalb von 7 Arbeitstagen geliefert, während benutzerdefinierte Bestellungen 30 Tage dauern.
F3: Was ist die Mindestbestellmenge (MOQ)?
Es gibt keinen MOQ. Wir können die beste Lösung basierend auf Ihren Projektanforderungen anbieten.
F4: Wie gehen Sie mit fehlerhaften Produkten um?
Wir befolgen strenge Qualitätskontrollverfahren mit einer Defektrate von weniger als 2%. Sollten Probleme auftreten, bieten wir kostenlosen Ersatz an.
At ABC Foundry SuppliesWir nutzen unsere mehr als 15 Jahre Fachwissen, um qualitativ hochwertige Qualitäten anzubietenSIC Graphit Tiegel. Unsere fortschrittlichen Produktionsmethoden, einschließlich isostatischer Pressung, sorgen für eine überlegene Leistung und Haltbarkeit. Wir sind stolz darauf, zuverlässige Produkte zu liefern, die die Branchenstandards übertreffen und an eine breite Palette von globalen Kunden gerecht werden, um eine schnelle Lieferung und einen hervorragenden Kundenservice zu gewährleisten.
Investieren in dieSIC Graphit Cruciblebedeutet, in Präzision, Haltbarkeit und Energieeffizienz zu investieren. Egal, ob Sie Aluminium, Kupfer oder andere Metalle schmelzen, dieser Schmelztiegel erhöht Ihre betriebliche Effizienz und gewährleistet gleichzeitig konsistente Ergebnisse. Kontaktieren Sie uns noch heute, um weitere Informationen zu erhalten oder um eine Bestellung zu geben - erleichtert den Unterschied in der Leistung und der Qualität mit unseren SIC -Graphit -Tiegel.